В таблице представлены данные по весу 1 метра шестигранника и количеству метров в одной тонне. Данные взяты из открытых источников. Вы можете смело ими пользоваться! Если возникнут какие либо вопросы вы можете позвонить нашим менеджерам.
Диаметр вписанного круга, мм | Вес 1 м, кг | Метров погонных в 1 тонне |
8 | 0,435 | 2298,8 |
9 | 0,551 | 1814,9 |
10 | 0,680 | 1470,5 |
11 | 0,823 | 1215,1 |
12 | 0,979 | 1021,5 |
13 | 1,150 | 869,6 |
14 | 1,330 | 751,9 |
15 | 1,530 | 653,6 |
16 | 1,740 | 574,7 |
17 | 1,960 | 510,2 |
18 | 2,200 | 454,5 |
19 | 2,450 | 408,2 |
20 | 2,720 | 367,6 |
21 | 3,000 | 333,3 |
22 | 3,290 | 303,9 |
24 | 3,920 | 255,1 |
25 | 4,250 | 235,3 |
26 | 4,590 | 217,9 |
28 | 5,330 | 187,6 |
30 | 6,120 | 163,4 |
32 | 6,960 | 143,7 |
34 | 7,860 | 127,2 |
36 | 8,810 | 113,5 |
38 | 9,820 | 101,8 |
40 | 10,880 | 91,9 |
42 | 11,990 | 83,4 |
47 | 14,950 | 66,9 |
48 | 15,660 | 63,9 |
50 | 16,990 | 58,8 |
52 | 18,400 | 54,3 |
55 | 20,580 | 48,6 |
60 | 24,500 | 40,8 |
63 | 26,980 | 37,0 |
65 | 28,700 | 34,8 |
70 | 33,300 | 30,0 |
75 | 38,240 | 26,1 |
80 | 43,510 | 23,0 |
85 | 49,120 | 20,4 |
90 | 55,070 | 18,1 |
95 | 61,360 | 16,3 |
100 | 67,980 | 14,7 |
Александр +7 (917) 999 13 16: Здравствуйте! Я могу вам подсказать наличие, цены, посчитать доставку.