
Круг стальной горячекатаный. Табличные данные взяты из открытых источников. Если у вас остались вопросы или вы что то не понял то вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону указанному на сайте компании.
| Таблица массы круга по ГОСТ 2590 | ||
|---|---|---|
| мм | кг | |
| 6.0 | 0.283 | 0.222 |
| 6.3 | 0.312 | 0.245 |
| 6.5 | 0.332 | 0.261 |
| 7.0 | 0.385 | 0.302 |
| 8.0 | 0.503 | 0.395 |
| 9.0 | 0.636 | 0.499 |
| 10.0 | 0.785 | 0.617 |
| 11.0 | 0.950 | 0.746 |
| 12.0 | 1.131 | 0.888 |
| 13.0 | 1.327 | 1.042 |
| 14.0 | 1.539 | 1.208 |
| 15.0 | 1.767 | 1.387 |
| 16.0 | 2.011 | 1.578 |
| 17.0 | 2.270 | 1.782 |
| 18.0 | 2.545 | 1.998 |
| 19.0 | 2.835 | 2.226 |
| 20.0 | 3.142 | 2.466 |
| 21.0 | 3.464 | 2.719 |
| 22.0 | 3.801 | 2.984 |
| 23.0 | 4.155 | 3.262 |
| 24.0 | 4.524 | 3.551 |
| 25.0 | 4.909 | 3.853 |
| 26.0 | 5.309 | 4.168 |
| 27.0 | 5.726 | 4.495 |
| 28.0 | 6.158 | 4.834 |
| 29.0 | 6.605 | 5.185 |
| 30.0 | 7.069 | 5.549 |
| 31.0 | 7.548 | 5.925 |
| 32.0 | 8.043 | 6.313 |
| 33.0 | 8.553 | 6.714 |
| 34.0 | 9.079 | 7.127 |
| 35.0 | 9.621 | 7.553 |
| 36.0 | 10.179 | 7.990 |
| 37.0 | 10.752 | 8.440 |
| 38.0 | 11.341 | 8.903 |
| 39.0 | 11.946 | 9.378 |
| 40.0 | 12.566 | 9.865 |
| 41.0 | 13.203 | 10.364 |
| 42.0 | 13.854 | 10.876 |
| 43.0 | 14.522 | 11.400 |
| 44.0 | 15.205 | 11.936 |
| 45.0 | 15.904 | 12.485 |
| 46.0 | 16.619 | 13.046 |
| 47.0 | 17.349 | 13.619 |
| 48.0 | 18.096 | 14.205 |
| 50.0 | 19.635 | 15.413 |
| 52.0 | 21.237 | 16.671 |
| 53.0 | 22.062 | 17.319 |
| 54.0 | 22.902 | 17.978 |
| 55.0 | 23.758 | 18.650 |
| 56.0 | 24.630 | 19.335 |
| 58.0 | 26.421 | 20.740 |
| 60.0 | 28.274 | 22.195 |
| 62.0 | 30.191 | 23.700 |
| 63.0 | 31.173 | 24.470 |
| 65.0 | 33.183 | 26.049 |
| 67.0 | 35.257 | 27.676 |
| 68.0 | 36.317 | 28.509 |
| 70.0 | 38.485 | 30.210 |
| 72.0 | 40.715 | 31.961 |
| 73.0 | 41.854 | 32.855 |
| 75.0 | 44.179 | 34.680 |
| 78.0 | 47.784 | 37.510 |
| 80.0 | 50.266 | 39.458 |
| 82.0 | 52.810 | 41.456 |
| 85.0 | 56.745 | 44.545 |
| 87.0 | 59.447 | 46.666 |
| 90.0 | 63.617 | 49.940 |
| 92.0 | 66.476 | 52.184 |
| 95.0 | 70.882 | 55.643 |
| 97.0 | 73.898 | 58.010 |
| 100.0 | 78.540 | 61.654 |
| 105.0 | 86.590 | 67.973 |
| 110.0 | 95.033 | 74.601 |
| 115.0 | 103.869 | 81.537 |
| 120.0 | 113.097 | 88.781 |
| 125.0 | 122.719 | 96.334 |
| 130.0 | 132.732 | 104.195 |
| 135.0 | 143.139 | 112.364 |
| 140.0 | 153.938 | 120.841 |
| 145.0 | 165.130 | 129.627 |
| 150.0 | 176.715 | 138.721 |
| 155.0 | 188.692 | 148.123 |
| 160.0 | 201.062 | 157.834 |
| 165.0 | 213.825 | 167.852 |
| 170.0 | 226.980 | 178.179 |
| 175.0 | 240.528 | 188.815 |
| 180.0 | 254.469 | 199.758 |
| 185.0 | 268.803 | 211.010 |
| 190.0 | 283.529 | 222.570 |
| 195.0 | 298.648 | 234.438 |
| 200.0 | 314.159 | 246.615 |
| 210.0 | 346.361 | 271.893 |
| 220.0 | 380.133 | 298.404 |
| 230.0 | 415.476 | 326.148 |
| 240.0 | 452.389 | 355.126 |
| 250.0 | 490.874 | 385.336 |
| 260.0 | 530.929 | 416.779 |
| 270.0 | 572.555 | 449.456 |
Александр +7 (917) 999 13 16: