
Каждый снабженец сталкивается с тем что ему нужно получить вес погонного метра металлопроката. Это очень важны показатель для того что бы понять сколько метров ему необходимо купить или запросить у поставщика металла. Кроме снабженцев получить информацию о том сколько весит метр металла нужно и обычным частным лицам. По сколько почти каждая стройка на подсобном хозяйстве включает в себя закупку арматуры для фундамента, трубы профильные для забора, круглые трубы для водоснабжения. Это небольшой перечень материала. Что бы оценить и проверить поставщика верно ему выставили счет или нет нужно понимать сколько будет общий вес и сколько это будет в метрах погонных.
Что получить вес одного погонного метра металла нужно обратится в ГОСТ конкретного вида металлопроката. Это может быть сложно и не быстро для клиентов. По этому мы сделали калькулятор веса одного погонного метра металла что бы облегчить расчеты для клиентов. Надеемся что он будет вам полезен!
| 5 мм | 0,15 |
| 5,5 мм | 0,19 |
| 6 мм | 0,22 |
| 6,3 мм | 0,25 |
| 6,5 мм | 0,26 |
| 7 мм | 0,3 |
| 8 мм | 0,4 |
| 9 мм | 0,5 |
| 10 мм | 0,62 |
| 11 мм | 0,75 |
| 12 мм | 0,89 |
| 13 мм | 1,04 |
| 14 мм | 1,21 |
| 15 мм | 1,39 |
| 16 мм | 1,58 |
| 17 мм | 1,78 |
| 18 мм | 2 |
| 19 мм | 2,23 |
| 20 мм | 2,47 |
| 21 мм | 2,72 |
| 22 мм | 2,98 |
| 23 мм | 3,26 |
| 24 мм | 3,55 |
| 25 мм | 3,85 |
| 26 мм | 4,17 |
| 27 мм | 4,5 |
| 28 мм | 4,83 |
| 29 мм | 5,18 |
| 30 мм | 5,55 |
| 31 мм | 5,92 |
| 32 мм | 6,31 |
| 33 мм | 6,71 |
| 34 мм | 7,13 |
| 35 мм | 7,55 |
| 36 мм | 7,99 |
| 37 мм | 8,44 |
| 38 мм | 8,9 |
| 39 мм | 9,38 |
| 40 мм | 9,86 |
| 41 мм | 10,36 |
| 42 мм | 10,88 |
| 43 мм | 11,4 |
| 44 мм | 11,94 |
| 45 мм | 12,48 |
| 46 мм | 13,05 |
| 47 мм | 13,61 |
| 48 мм | 14,2 |
| 50 мм | 15,42 |
| 52 мм | 16,67 |
| 53 мм | 17,32 |
| 54 мм | 17,97 |
| 55 мм | 18,65 |
| 56 мм | 19,33 |
| 58 мм | 20,74 |
| 60 мм | 22,19 |
| 62 мм | 23,7 |
| 63 мм | 24,47 |
| 65 мм | 26,05 |
| 67 мм | 27,68 |
| 68 мм | 28,51 |
| 70 мм | 30,21 |
| 72 мм | 31,96 |
| 75 мм | 34,68 |
| 78 мм | 37,51 |
| 80 мм | 39,46 |
| 82 мм | 41,46 |
| 85 мм | 44,54 |
| 87 мм | 46,64 |
| 90 мм | 49,94 |
| 92 мм | 52,16 |
| 95 мм | 55,64 |
| 97 мм | 57,98 |
| 100 мм | 61,65 |
| 105 мм | 67,97 |
| 110 мм | 74,6 |
| 115 мм | 81,54 |
| 120 мм | 88,78 |
| 125 мм | 96,33 |
| 130 мм | 104,2 |
| 135 мм | 112,36 |
| 140 мм | 120,84 |
| 145 мм | 129,6 |
| 150 мм | 138,72 |
| 155 мм | 148,05 |
| 160 мм | 157,83 |
| 165 мм | 167,77 |
| 170 мм | 178,18 |
| 175 мм | 188,72 |
| 180 мм | 199,76 |
| 185 мм | 210,91 |
| 190 мм | 222,57 |
| 195 мм | 234,32 |
| 200 мм | 246,62 |
| 210 мм | 271,89 |
| 220 мм | 298,4 |
| 230 мм | 326,15 |
| 240 мм | 355,13 |
| 250 мм | 385,34 |
| 260 мм | 416,57 |
| 270 мм | 449,22 |
Александр +7 (917) 999 13 16: