
| Номер профиля | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
| h | b | s | t | |||
| 20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 41,4 | 24,2 |
| 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49,9 | 20 |
| 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62,6 | 16 |
| 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72,4 | 13,8 |
| 25К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 80,2 | 12,5 |
| 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87 | 11,5 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94 | 10,6 |
| 30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105,8 | 9,5 |
| 30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105,8 | 9,5 |
| 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109,1 | 9,2 |
| 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136,5 | 7,3 |
| 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146,6 | 6,8 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171,7 | 5,8 |
| 40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200,1 | 5 |
| 40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 231,9 | 4,3 |
| 40К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 290,8 | 3,4 |
| Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
| h | b | s | t | |||
| 20К1 | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41,5 | 24,1 |
| 20К2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,9 | 21,3 |
| 23К1 | 227 | 240 | 7 | 10,5 | 52,2 | 19,2 |
| 23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,5 | 16,8 |
| 26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65,2 | 15,3 |
| 26К2 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73,2 | 13,7 |
| 26К3 | 262 | 260 | 10 | 15,5 | 83,1 | 12 |
| 30К1 | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 84,8 | 11,8 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15,5 | 96,3 | 10,4 |
| 30К3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 108,9 | 9,2 |
| 35К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109,7 | 9,1 |
| 35К2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 | 7,9 |
| 35К3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,5 | 6,9 |
| 40К1 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138 | 7,2 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 | 6 |
| 40К3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202,3 | 4,9 |
| 40К4 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 242,2 | 4,1 |
| 40К5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 291,2 | 3,4 |
Александр +7 (917) 999 13 16: