Полоса г. Пенза цена и прайс лист
г. Пенза ул. Байдукова, д. 100
Купить Полоса, цена от 96500 RUB

от 70300 руб/тон.*

от 60200 руб/тон.*

от 61300 руб/тон.*

от 69500 руб/тон.*

от 71500 руб/тон.*
Полоса г. Пенза цена и прайс лист
г. Пенза ул. Байдукова, д. 100
Купить Полоса, цена от 96500 RUB

от 49500 руб/тон.*

от 86500 руб/тон.*

от 77200 руб/тон.*

от 93000 руб/тон.*

от 66500 руб/тон.*
Уважаемые клиенты, цены в прайс-листе могут отличаться (обновление прайса происходит 1 раз в сутки). Уточняйте информацию у менеджера.
| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса Ст3 | 100*5 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 0.23 | 85800 | 85800 | 85800 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 20*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 | 0.01 | 97900 | 97600 | 96990 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 100*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.31 | 90800 | 89800 | 89800 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 40*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.36 | 85800 | 84800 | 84800 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 100*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 3.09 | 90800 | 89800 | 89800 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 100*10 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.55 | 90800 | 89800 | 89800 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 50*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.00 | 82500 | 82000 | 81390 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 40*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.05 | 80000 | 79890 | 79890 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 30*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.77 | 88300 | 88000 | 87390 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 100*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.23 | 90800 | 89800 | 89800 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 40*5 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.23 | 82500 | 82000 | 81390 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 25*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 3.68 | 95890 | 95890 | 95890 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 80*10 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 1.40 | 96000 | 95800 | 95500 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 60*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.74 | 82500 | 82000 | 81390 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 60*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.98 | 96000 | 95800 | 95500 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 80*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.90 | 96000 | 95800 | 95500 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 80*8 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 1.08 | 96000 | 95800 | 95500 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 20*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 1.79 | 97900 | 97600 | 96990 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 50*6 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.01 | 85800 | 84800 | 84800 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 50*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.01 | 90800 | 89800 | 89800 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 60*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.69 | 82500 | 82000 | 81390 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 50*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 0.03 | 82500 | 82000 | 81390 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 40*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 0.02 | 82500 | 82000 | 81390 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 80*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.17 | 96000 | 95800 | 95500 | т. Купить |
| Полоса оц | 40*4 | 6м | ТУ СП 9.307-2023 | 0.99 | 141900 | 141400 | 141090 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 60*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.27 | 82500 | 82000 | 81390 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 40*10 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.11 | 92100 | 91600 | 90990 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 40*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.25 | 85800 | 84800 | 84800 | т. Купить |
| Полоса Ст3 | 60*10 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 0.40 | 90800 | 89800 | 89800 | т. Купить |


Контакты склада

Адрес и график работы

услуги металлобазы

Скачать файлы
Александр +7 (917) 999 13 16: