Круг стальной купить в Череповце по выгодной цене
Купить круг стальной горячекатаный и калиброванный в городе Череповец от крупного поставщика!

от 70300 руб/тон.*

от 60200 руб/тон.*

от 61300 руб/тон.*

от 69500 руб/тон.*

от 71500 руб/тон.*
Круг г. Череповец цена и прайс лист
г. Череповец ул. Осенняя, 11Б
Купить Круг, цена от 56200 RUB
Купить круг стальной горячекатаный и калиброванный в городе Череповец от крупного поставщика!

от 49500 руб/тон.*

от 86500 руб/тон.*

от 77200 руб/тон.*

от 93000 руб/тон.*

от 66500 руб/тон.*
Уважаемые клиенты, цены в прайс-листе могут отличаться (обновление прайса происходит 1 раз в сутки). Уточняйте информацию у менеджера.
| Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг Ст20 | 42мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.26 | 56200 | 56100 | 56000 | т. Купить |
| Круг Ст45 | 240мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.70 | 77200 | 77100 | 77000 | т. Купить |
| Круг Ст20 | 80мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.72 | 56200 | 56100 | 56000 | т. Купить |
| Круг Ст3 | 24мм | (6+нд) | ГОСТ 2590, 535 | 0.89 | 55200 | 55100 | 55000 | т. Купить |
| Круг Ст40Х | 24мм | ГОСТ 2590,4543-2016 | 0.30 | 62200 | 62100 | 62000 | т. Купить | |
| Круг Ст40Х | 26мм. | ГОСТ 2590,4543-2016 | 1.96 | 62200 | 62100 | 62000 | т. Купить | |
| Круг Ст3 | 25мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 0.89 | 55200 | 55100 | 55000 | т. Купить |
| Круг Ст45 | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.40 | 74200 | 74100 | 74000 | т. Купить |
| Круг Ст3 | 45мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 0.76 | 55200 | 55100 | 55000 | т. Купить |
| Круг Ст45 | 75мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.40 | 56200 | 56100 | 56000 | т. Купить |
| Круг Ст40Х | 210мм | 3гр | ГОСТ2590-2006 | 1.56 | 79700 | 79600 | 79500 | т. Купить |
| Круг Ст40Х | 20мм. | ГОСТ 2590,4543-2016 | 0.32 | 62200 | 62100 | 62000 | т. Купить | |
| Круг Ст3 | 20мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 1.75 | 55200 | 55100 | 55000 | т. Купить |
| Круг Ст20 | 240мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 3.41 | 77200 | 77100 | 77000 | т. Купить |
| Круг Ст45 | 42мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.48 | 56200 | 56100 | 56000 | т. Купить |
| Круг Ст45 калиброванный | 22мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 0.07 | 129000 | 129000 | 129000 | т. Купить |
| Круг Ст40Х | 85мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 0.27 | 64200 | 64100 | 64000 | т. Купить | |
| Круг Ст45 | 32мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.09 | 56200 | 56100 | 56000 | т. Купить |
| Круг Ст3 | 34мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 0.73 | 55200 | 55100 | 55000 | т. Купить |
| Круг Ст20 | 32мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.34 | 56200 | 56100 | 56000 | т. Купить |
| Круг Ст45 | 85мм | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 1.12 | 59200 | 59100 | 59000 | т. Купить | |
| Круг Ст3 | 32мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 1.95 | 55200 | 55100 | 55000 | т. Купить |
| Круг Ст40Х | 36мм. | ГОСТ2590,4543-2016 | 0.34 | 59200 | 59100 | 59000 | т. Купить | |
| Круг Ст35 | 38мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.16 | 56200 | 56100 | 56000 | т. Купить |
| Круг Ст45 | 80мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1.45 | 56200 | 56100 | 56000 | т. Купить |
| Круг Ст20 | 28мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.06 | 56200 | 56100 | 56000 | т. Купить |
| Круг Ст3 | 28мм | (6+нд) | ГОСТ 2590 | 2.23 | 55200 | 55100 | 55000 | т. Купить |
| Круг Ст45 | 28мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 0.43 | 56200 | 56100 | 56000 | т. Купить |
| Круг Ст3 | 80мм | ГОСТ 2590 | 0.47 | 56200 | 56100 | 56000 | т. Купить |


Контакты склада

Адрес и график работы

услуги металлобазы

Скачать файлы
Александр +7 (917) 999 13 16: