Шестигранник г. Казань цена и прайс лист
г. Казань с. Высокая Гора ул. Луговая д.9.
Купить Шестигранник, цена от 73200 RUB
от 70300 руб/тон.*
от 60200 руб/тон.*
от 61300 руб/тон.*
от 69500 руб/тон.*
от 71500 руб/тон.*
Шестигранник г. Казань цена и прайс лист
г. Казань с. Высокая Гора ул. Луговая д.9.
Купить Шестигранник, цена от 73200 RUB
от 49500 руб/тон.*
от 86500 руб/тон.*
от 77200 руб/тон.*
от 93000 руб/тон.*
от 66500 руб/тон.*
Уважаемые клиенты, цены в прайс-листе могут отличаться (обновление прайса происходит 1 раз в сутки ). Рост цен, в основном, связан с ростом долларовой цены на внешних рынках и дефицитом металла на внутреннем рынке. Уточняйте информацию у менеджера. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена<5тн | Цена>5тн | Цена>15тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шестигранник Ст35 | 32 | ГОСТ2879,1050-2013 | 9.49 | 73200 | 73100 | 73000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст40х | 30 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 2.06 | 75200 | 75100 | 75000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст45 | 30 | 0.26 | 73200 | 73100 | 73000 | т. Купить | ||
Шестигранник Ст09г2с | 36 | ГОСТ 2879-88 | 11.70 | 77200 | 77100 | 77000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст20 | 36 | ГОСТ2879,1050-2013 | 8.71 | 73200 | 73100 | 73000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст35 | 36 | ГОСТ2879,1050-2013 | 10.50 | 73200 | 73100 | 73000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст40х | 32 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 14.36 | 75200 | 75100 | 75000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст45 | 32 | 17.72 | 73200 | 73100 | 73000 | т. Купить | ||
Шестигранник Ст40х | 24 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 1.45 | 75200 | 75100 | 75000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст45 | 24 | 14.95 | 73200 | 73100 | 73000 | т. Купить | ||
Шестигранник Ст09г2с | 27 | ГОСТ 2879-88 | 7.16 | 77200 | 77100 | 77000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст20 | 27 | ГОСТ2879,1050-2013 | 0.87 | 73200 | 73100 | 73000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст35 | 24 | ГОСТ2879,1050-2013 | 13.04 | 73200 | 73100 | 73000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст45 | 27 | 9.75 | 73200 | 73100 | 73000 | т. Купить | ||
Шестигранник Ст09г2с | 30 | ГОСТ 2879-88 | 5.11 | 77200 | 77100 | 77000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст35 | 30 | ГОСТ2879,1050-2013 | 6.83 | 73200 | 73100 | 73000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст35 | 27 | ГОСТ2879,1050-2013 | 10.65 | 73200 | 73100 | 73000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст45 | 50 | ГОСТ2879,1050-2013 | 0.65 | 81200 | 81100 | 81000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст09г2с | 55 | ГОСТ2879 | 4.92 | 87200 | 87100 | 87000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст20 | 55 | 6.36 | 81200 | 81100 | 81000 | т. Купить | ||
Шестигранник Ст35 | 55 | ГОСТ2879,1050-2013 | 4.31 | 81200 | 81100 | 81000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст45 | 46 | ГОСТ2879,1050-2013 | 1.46 | 81200 | 81100 | 81000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст20 | 50 | 0.85 | 81200 | 81100 | 81000 | т. Купить | ||
Шестигранник Ст35 | 50 | 3.68 | 81200 | 81100 | 81000 | т. Купить | ||
Шестигранник Ст40х | 50 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 0.30 | 86200 | 86100 | 86000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст40х | 65 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 4.02 | 86200 | 86100 | 86000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст45 | 65 | ГОСТ2879,1050-2013 | 4.99 | 81200 | 81100 | 81000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст09г2с | 75 | ГОСТ2879 | 4.98 | 87200 | 87100 | 87000 | т. Купить | |
Шестигранник Ст35 | 75 | ГОСТ2879,1050-2013 | 5.02 | 81200 | 81100 | 81000 | т. Купить |
Контакты склада
Адрес и график работы
услуги металлобазы
Скачать файлы
Александр +7 (917) 999 13 16: Здравствуйте! Я могу вам подсказать наличие, цены, посчитать доставку.