Полоса г. Пенза цена и прайс лист
г. Пенза ул. Байдукова, д. 100
Купить Полоса, цена от 91500 RUB
от 70300 руб/тон.*
от 60200 руб/тон.*
от 61300 руб/тон.*
от 69500 руб/тон.*
от 71500 руб/тон.*
Полоса г. Пенза цена и прайс лист
г. Пенза ул. Байдукова, д. 100
Купить Полоса, цена от 91500 RUB
от 49500 руб/тон.*
от 86500 руб/тон.*
от 77200 руб/тон.*
от 93000 руб/тон.*
от 66500 руб/тон.*
Уважаемые клиенты, цены в прайс-листе могут отличаться (обновление прайса происходит 1 раз в сутки). Уточняйте информацию у менеджера.
Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена<5тн | Цена>5тн | Цена>15тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса Ст3 | 25*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 | 2.44 | 91500 | 91300 | 90890 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 25*4 | (6+нд) | Скидка | 0.51 | 75000 | 75000 | 75000 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 100*10 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 4.42 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.46 | 90500 | 90000 | 89390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*5 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 2.52 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 4.03 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 0.09 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*5 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 0.02 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 100*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 4.93 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 30*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.51 | 83300 | 83000 | 82390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 100*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.82 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 2.81 | 75000 | 74890 | 74890 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 100*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.69 | 88000 | 87800 | 87500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 80*10 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 1.86 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 3.39 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.53 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 80*8 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 1.22 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 20*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 0.04 | 92900 | 92600 | 91990 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 80*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 2.60 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*6 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.86 | 84500 | 84000 | 83390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.44 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 4.02 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 30*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 0.50 | 83300 | 83000 | 82390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.50 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*5 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 0.04 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 80*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 2.53 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса оц | 40*4 | 6м* | ГОСТ 103-2006 | 0.04 | 141900 | 141400 | 141090 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.29 | 87800 | 87300 | 86690 | т. Купить |
Полоса оц | 40*4 | 6м | ТУ СП 9.307-2023 | 2.35 | 141900 | 141400 | 141090 | т. Купить |
Контакты склада
Адрес и график работы
услуги металлобазы
Скачать файлы
Александр +7 (917) 999 13 16: