Полоса г. Пенза цена и прайс лист
г. Пенза ул. Байдукова, д. 100
Купить Полоса, цена от 81400 RUB
от 70300 руб/тон.*
от 60200 руб/тон.*
от 61300 руб/тон.*
от 69500 руб/тон.*
от 71500 руб/тон.*
Полоса г. Пенза цена и прайс лист
г. Пенза ул. Байдукова, д. 100
Купить Полоса, цена от 81400 RUB
от 49500 руб/тон.*
от 86500 руб/тон.*
от 77200 руб/тон.*
от 93000 руб/тон.*
от 66500 руб/тон.*
Уважаемые клиенты, цены в прайс-листе могут отличаться (обновление прайса происходит 1 раз в сутки ). Рост цен, в основном, связан с ростом долларовой цены на внешних рынках и дефицитом металла на внутреннем рынке. Уточняйте информацию у менеджера. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена<5тн | Цена>5тн | Цена>15тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса Ст3 | 50*5 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 | 0.10 | 79400 | 79100 | 78890 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*4 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 0.94 | 81500 | 81300 | 80890 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*4 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г\к | 0.41 | 81400 | 81100 | 80890 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*8 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.62 | 87600 | 87100 | 86490 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*5 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 1.91 | 80500 | 80300 | 79890 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 100*5 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г/к | 2.44 | 93600 | 93100 | 92490 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 100*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.31 | 89100 | 88600 | 87990 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 100*10 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.16 | 91500 | 91000 | 90390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*8 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г/к | 2.02 | 88000 | 87500 | 86990 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*5 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.68 | 84500 | 84000 | 83490 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г/к | 2.34 | 82100 | 81600 | 80990 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 80*8 | (6м+нд)* | ГОСТ103-2006, г/к | 2.11 | 88100 | 87600 | 86990 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 80*10 | (6м+нд)* | ГОСТ103-2006, г/к | 2.65 | 96600 | 96100 | 95490 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 80*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.27 | 86000 | 85500 | 84890 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*6 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.20 | 83600 | 83100 | 82490 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*5 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.08 | 80000 | 79500 | 78890 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 30*4 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 2.19 | 81300 | 81000 | 80690 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 25*4 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 0.98 | 80900 | 80700 | 80390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*4 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 2.77 | 78000 | 77800 | 77390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*8 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006гк | 1.47 | 96000 | 95500 | 94890 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 80*5 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.79 | 86600 | 86100 | 85490 | т. Купить |
Полоса оц | 40*4 | (6м)* | ГОСТ 103-2006 | 0.90 | 138300 | 137800 | 137490 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*10 | (6м+нд)* | ГОСТ103-2006, г/к | 2.48 | 99600 | 99100 | 98490 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.90 | 84500 | 84000 | 83390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*4 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006,г/к | 1.04 | 83000 | 82500 | 81890 | т. Купить |
Контакты склада
Адрес и график работы
услуги металлобазы
Скачать файлы
Александр +7 (917) 999 13 16: Здравствуйте! Я могу вам подсказать наличие, цены, посчитать доставку.