Полоса г. Челябинск цена и прайс лист
г. Челябинск ул. Троицкий тракт, 35
Купить Полоса, цена от 77500 RUB
от 70300 руб/тон.*
от 60200 руб/тон.*
от 61300 руб/тон.*
от 69500 руб/тон.*
от 71500 руб/тон.*
Полоса г. Челябинск цена и прайс лист
г. Челябинск ул. Троицкий тракт, 35
Купить Полоса, цена от 77500 RUB
от 49500 руб/тон.*
от 86500 руб/тон.*
от 77200 руб/тон.*
от 93000 руб/тон.*
от 66500 руб/тон.*
Уважаемые клиенты, цены в прайс-листе могут отличаться (обновление прайса происходит 1 раз в сутки). Уточняйте информацию у менеджера.
Наименование | Размер | Длина, Раскрой | ГОСТ | Факт ост | Цена до 5тн | Цена от 5тн | Более 15тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса Ст3 | 25*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 9.18 | 90890 | 90890 | 90890 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 20*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 3.84 | 92900 | 92600 | 91990 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*5 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 2.32 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.93 | 90500 | 90000 | 89390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 13.47 | 75000 | 74890 | 74890 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*5 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 9.23 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 3.31 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 7.18 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 11.67 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 100*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 8.26 | 88000 | 87800 | 87500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 100*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 4.20 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 100*10 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 1.15 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 100*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 7.25 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 30*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 2.84 | 83300 | 83000 | 82390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 80*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 10.18 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 3.47 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 80*8 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 7.02 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 10.10 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 50*10 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 7.83 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 80*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 0.87 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса оц | 40*4 | 6м | ТУ СП 9.307-2023 | 19.14 | 131800 | 131800 | 131800 | т. Купить |
Полоса оц | 40*4 | 6м* | ГОСТ 103-2006 | 0.01 | 131800 | 131800 | 131800 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 40*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 6.38 | 87800 | 87300 | 86690 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*10 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 7.54 | 86000 | 85800 | 85500 | т. Купить |
Полоса Ст3 | 60*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 5.35 | 77500 | 77000 | 76390 | т. Купить |
Контакты склада
Адрес и график работы
услуги металлобазы
Скачать файлы
Александр +7 (917) 999 13 16: